🎙創建了聲音。可能發生矛盾。
Procore錦標賽是本月美國車隊團隊的準備活動,Scotti Chefler完全結束了應該如何結束的比賽。
週日,最後一輪目睹了本·格里芬(Ben Griffin)和蘇格蘭·謝弗勒(Scotie Scheffler)的競爭對手,位於600萬美元的餡餅的脖子和脖子上。
Gety圖片
格里芬(Griffin)提早保持優勢,但謝弗勒(Scheffler)的周日格拉奇(Grage)結束了交易。世界排名第一贏得了19歲的最後一輪67賽季,他在本賽季贏得了第六次PGA回合的冠軍,並在Bethpage Black對抗之前向Eurob團隊發送了明顯的信息。
勝利的時刻是在5桿15桿中,因為廚師跌至4英尺,並排乾了這隻鳥。
格里芬(Griffin)落後,偶然發現了打開領先板的幽靈的第十四位。在最後一個洞中,格里芬(Griffin)看著長鷹迫使逗號,但是有三英尺,其中包括六隻鳥腳的腳,結束了他的奔跑。
謝弗勒在比賽前說:“我認為有機會來這裡參加這場比賽真的很重要。” “您可以訓練並準備在家中想要的一切,但是與比賽中的高爾夫比賽有所不同(到騎手杯)。”
毫無疑問,得克薩斯州公民已經從中受益。
憑藉勝利,廚師加入了老虎伍茲,傑克·尼克勞斯和阿諾德·帕爾默,這是自1960年以來連續的PGA巡迴賽中取得六次或更多勝利的唯一球員。
2025 Procore Payoutship支付
位置 | 球員 | 結果 | 支付 |
---|---|---|---|
1 | 斯科蒂廚師 | 199 | 1,080,000美元 |
2 | 本格里芬 | -18 | 654,000美元 |
3 | 蘭托·格里芬(Lanto Griffin) | 17 | 414,000美元 |
T4 | Emiliano Grillo,Jackson Pers(A) | -16 | $ 294,000 |
6 | JJ Spaun | -15 | 246,000美元 |
T7 | 麥肯錫·休斯,加里克·希古 | -14 | 210,000美元 |
T9 | Cameron Young,Rico Hui | 12- | 181,500美元 |
T11 | Akshay Bhatia,Austin ECUA | 11 | 157,500美元 |
T13 | Koshr,Salinda,Burns,McKenley,Thorporensen,Heisson | -10 | 115500美元 |
T19 | 霍馬,斯內德克,伍德蘭,西格,湯普森,伯德,亨利 | -9 | 74.014.29美元 |
T26 | Bramlett,Kohles,Gim,Hastings | 8- | 48,150美元 |
T30 | 拉米(Ramey),卡斯蒂略(Castillo),菲斯克(Fisk),杜夫納(Dufner),坎特萊(Cantlay),名單,申克(Schenk),蒙哥馬利(Montgomery) | 7 | $ 36,825 |
T38 | 哪裡,thegala,Fishburn,Velo,Hubbard | -6 | $ 27,300 |
T43 | 科爾,英語,毛里卡,麥卡特 | -5 | 21,900美元 |
T47 | Meissner,Hosler,Vilips,Mullinax,Power,Blair | -4 | 16,620美元 |
T53 | 居民,WhatsApp(A),Mitchell,Merrit | -3 | 14,370美元 |
T57 | Thornberry,Coverlo,Malnati,An,Streelman,Laird,Springer | -2 | 13,740美元 |
T64 | 羅森穆勒(Rosenmuller),背面,攝影師 | -1 | 13,260美元 |
T67 | Mohtout,Albertson | h | 12,840美元 |
69 | 賈斯汀·托馬斯(Justin Thomas) | +1 | 12,660美元 |
T70 | 小刀,錢德勒 | +2 | 12,480美元 |
72 | 湯姆·金 | +5 | 12300美元 |
更多高爾夫: 如何在騎手杯前指導老虎伍茲滋養奇甘·布拉德利